AMD A4-33002,5 GHz; Branduolių skaičius: 2; FM1; 65 W
AMD A4-34002,7 GHz; Branduolių skaičius: 2; FM1; 65 W
AMD A6-35002,1 GHz; Branduolių skaičius: 3; FM1; 65 W
AMD A6-36502,6 GHz; Branduolių skaičius: 4; FM1; 100 W
AMD A8-38502,9 GHz; Branduolių skaičius: 4; FM1; 100 W
AMD FX-41003,6 GHz; Branduolių skaičius: 4; AM3+; 95 W
AMD FX-61003,3 GHz; Branduolių skaičius: 6; AM3+; 95 W
AMD FX-81203,1 GHz; Branduolių skaičius: 8; AM3+; 125 W
AMD FX-81503,6 GHz; Branduolių skaičius: 8; AM3+; 125 W
Intel Core i3 21003,1 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA1155; 65 W
Intel Core i3 21053,1 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA1155; 65 W
Intel Core i3 21203,3 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA1155; 65 W
Intel Core i5 23002,8 GHz; Branduolių skaičius: 4; LGA1155; 95 W
Intel Core i5 23102,9 GHz; Branduolių skaičius: 4; LGA1155; 95 W
Intel Core i5 24003,1 GHz; Branduolių skaičius: 4; LGA1155; 95 W
Intel Core i5 25003,3 GHz; Branduolių skaičius: 4; LGA1155; 95 W
Intel Core i5 2500K3,3 GHz; Branduolių skaičius: 4; LGA1155; 95 W
Intel Core i7 26003,4 GHz; Branduolių skaičius: 4; LGA1155; 95 W
Intel Core i7 2600K3,4 GHz; Branduolių skaičius: 4; LGA1155; 95 W
Intel Pentium E57003 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA775; 65 W
Intel Pentium E66003,06 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA775; 65 W
Intel Pentium E67003,2 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA775; 65 W
Intel Pentium G6202,6 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA1155; 65 W
Intel Pentium G8402,8 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA1155; 65 W
Intel Pentium G8502,9 GHz; Branduolių skaičius: 2; LGA1155; 65 W

DnB NORD bankas Swedbank Citadele bankas Danske bankas SEB bankas

Ūkio bankas Nordea Bank Lietuva Šiaulių bankas Bankas SNORAS